BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG
Để đáp ứng thắc mắc về giá cả các mặt hàng nặng, nhẹ 2Nhanh Đưa ra bảng Giá cước được phân chia theo các khu vực và khoảng cách địa lý bắc – trung – nam . Gửi càng nhiều thì giá càng rẻ, đoạn đường càng dài càng được ưu đãi.
Có thể bạn quan tâm:
BẢNG GIÁ SƠ BỘ VẬN CHUYỂN
Giá cước mà vận tải 2Nhanh đem đến cho quý khách luôn là giá thành rẻ nhất để giúp cho chi phí của doanh nghiệp các bạn được tối ưu nhất.
Bảng giá của vận tải 2Nhanh luôn là rẻ nhất nhờ vào việc liên kết được với rất nhiều chủ xe tải chở hàng, vừa tối ưu chi phí vận chuyển hàng hóa nhất, thêm vào đó lại giúp chủ xe có hàng cả hai chiều đi lẫn chiều về.
Giá cước trên được phân chia theo các khu vực và khoảng cách địa lý bắc – trung – nam . Gửi càng nhiều thì giá càng rẻ, đoạn đường càng dài càng được ưu đãi.
Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Bắc
Nơi Đi | Nơi Đến | Dưới 1 Tấn | 1-3 Tấn | 3-5 Tấn | 5-10 Tấn | Trên 10 Tấn | 1-20 Khối | Trên 20 Khối |
HCM | Hà Nội | 2,600,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 500,000 | 450,000 |
HCM | Hải Dương | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 500,000 | 450,000 |
HCM | Bắc Ninh | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 500,000 | 450,000 |
HCM | Bắc Giang | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 500,000 | 450,000 |
HCM | Thái Nguyên | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 500,000 | 450,000 |
HCM | Vĩnh Phúc | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 500,000 | 450,000 |
HCM | Phú Thọ | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 500,000 | 450,000 |
HCM | Hải Phòng | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 550,000 | 500,000 |
HCM | Nam Định | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 450,000 | 400,000 |
HCM | Hà Nam | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 450,000 | 400,000 |
HCM | Quảng Ninh | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | 550,000 | 500,000 |
HCM | Lạng Sơn | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 550,000 | 550,000 |
HCM | Sơn La | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 550,000 | 550,000 |
HCM | Cao Bằng | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | 550,000 | 550,000 |
Chi Phí 2 Đầu | Chi Phí 2 Đầu | Tận Nơi | Tận Nơi | Tận Nơi | Chi Phí 2 Đầu | Tận Nơi |
Thành Phố Hồ Chí Minh Đi Các Tỉnh Miền Trung
Nơi Đi | Nơi Đến | Dưới 1tấn | 1-3 Tấn | 3-5 Tấn | 5-10 Tấn | Trên 10 Tấn | 1-20 Khối | Trên 20 Khối |
HCM | Thanh Hóa | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 420,000 | 400,000 |
HCM | Nghệ An | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 420,000 | 400,000 |
HCM | Hà Tĩnh | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 420,000 | 400,000 |
HCM | Quảng Bình | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 420,000 | 400,000 |
HCM | Quảng Trị | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 420,000 | 400,000 |
HCM | Huế | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 420,000 | 400,000 |
Phí 2 Đầu | Phí 2 Đầu | Tận Nơi | Tận Nơi | Tận Nơi | Phí 2 Đầu | Tận Nơi |
Thành Phố Hồ Chí Minh Đi Các Tỉnh Phía Nam
Nơi Đi | Nơi Đến | Dưới 1 Tấn | 1-3 Tấn | 3-5 Tấn | 5-10 Tấn | Trên 10 Tấn | 1-20 Khối | Trên 20 Khối |
HCM | Đà Nẵng | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 400,000 | 380,000 |
HCM | Phú Yên | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 380,000 | 350,000 |
HCM | Quảng Ngãi, Quảng Nam | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 380,000 | 350,000 |
HCM | Nha Trang | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 380,000 | 350,000 |
Phí 2 Đầu | Phí 2 Đầu | Tận Nơi | Tận Nơi | Tận Nơi | Phí 2 Đầu | Tận Nơi |
Hà Nội Và Các Thành Phố Lớn
Nơi Đi | Nơi Đến | Dưới 1 Tấn | 1-3 Tấn | 3-5 Tấn | 5-10 Tấn | Trên 10 Tấn | 1-20 Khối | Trên 20 Khối |
Hà Nội | HCM | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 450,000 | 400,000 |
Hà Nội | Bình Dương | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 450,000 | 400,000 |
Hà Nội | Đồng Nai | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 450,000 | 400,000 |
Hà Nội | Đà Nẵng | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 400,000 | 350,000 |
Hà Nội | Nha Trang | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 400,000 | 350,000 |
Hà Nội | Huế | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 380,000 | 350,000 |
Hà Nội | Thanh Hóa | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 800,000 | 380,000 | 350,000 |
Chi Phí 2 Đầu | Chi Phí 2 Đầu | Tận Nơi | Tận Nơi | Tận Nơi | Chi Phí 2 Đầu | Tận Nơi |
Lưu Ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT .
Ngoài ra để biết thêm thông tin về giá cước các chuyến xe cố định , Bao Xe Liên Hệ: 0968701343
Reviews - Đánh giá
2 đánh giá
Bảng giá hợp lý giá tốt.
Bảng giá hợp lý. Rõ ràng